Copyright © 陜西裕達新材料科技有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2020016489號-1
鋁
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
2月28日???? 554900??????? -4475
2月27日???? 559375??????? -4225
2月24日???? 563600??????? -5200
2月23日???? 568800??????? -5225
2月22日???? 574025??????? -7275
2月21日???? 581300??????? -4450
2月20日???? 585750??????? -6200
2月17日???? 591950??????? -5875
2月16日???? 597825??????? -4325
2月15日???? 602150??????? +550
2月14日???? 601600??????? +24825
2月13日???? 576775??????? +89850
2月10日???? 486925??????? -3625
2月09日???? 490550??????? -5200
2月08日???? 495750??????? +105550
2月07日???? 390200??????? -2000
2月06日???? 392200??????? -3050
2月03日???? 395250??????? -4350
2月02日???? 399600??????? -4550
2月01日???? 404150??????? -3175
*高:? 602150??????? 105550?????????????
*低:? 390200??????? -7275?????
平均:? 520634??????? 7379?????
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!